Kontrollsummor
I avsnittet Kontrollsummor i kravspecifikationen i överföringskraven finns krav på hur du, sist i varje månadsfil, ska leverera uppgift om antal levererade uppgifter per uppgiftstyp, exempelvis antal levererade arbetsgivare och antal levererade ledigheter.
Uppgifter som rapporteras i avsnitt 99 Kontrollsummor
Uppgift | XML-tagg |
---|---|
Antalet arbetsgivare i månadsfilen | <AntalArbetsgivare> |
Antalet anställda i månadsfilen | <AntalArbetstagare> |
Antalet personuppgiftsposter i månadsfilen | <AntalPersonuppgifter> |
Antalet anställningsnummerposter i månadsfilen | <AntalAnstallningar> |
Antalet poster som innehåller anställningsperioder och underliggande uppgifter i månadsfilen | <AntalPerioder> |
Antalet poster som innehåller ledighetsperioder, ledighetsorsak och ledighetsomfattning i månadsfilen | <AntalLedigheter> |
Antalet poster som innehåller övriga löner (det vill säga lönetillägg, naturaförmåner och kombinationstjänstarvoden) i månadsfilen | <AntalLoner> |
Antalet premieposter Avdelning 1 i månadsfilen | <AntalPremierAvd1> |
Antalet premieposter Avdelning 2 i månadsfilen | <AntalPremierAvd2> |
Antalet summeringar i månadsfilen | <AntalSummeringar> |
Vad används uppgifterna till?
Uppgifterna om antal i det här avsnittet använder vi till att kontrollera så att angivet antal stämmer överens med det faktiska antalet rapporterade poster per avsnitt som finns i månadsfilen.
Tyck till om sidans innehåll
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.