Pensionsskuld 2021 – delpension för kvinnor
Här hittar du en tabell för att räkna ut kostnaden för delpension (pensionsskuld) enligt de försäkringstekniska grunder som SPV fastställt. Tabellen gäller för skuldberäkning under 2021.
Pensionsskulden är nuvärdet av summan av alla kommande utbetalningar av delpensionen.
Beloppen i tabellen är beräknade för en delpension på 1 kr per månad. För att få fram skulden ska du multiplicera tabellvärdet med månadsbeloppet för delpensionen. Observera att SLP (särskild löneskatt på pensionskostnader) tillkommer.
Tabellvärdet vid aktuell ålder * månadsbeloppet = pensionsskulden
Exempel: Pensionsskulden för en kvinna som är 61 år och 8 månader och har 10 000 kr per månad i delpension är 40,03 x 10 000 = 400 300 kr.
År | Månader | Pensionsskuld (kr) |
---|---|---|
60 år | 11 månader | 49,49 kr |
61 år | 0 månader | 48,43 kr |
61 år | 1 månader | 47,38 kr |
61 år | 2 månader | 46,33 kr |
61 år | 3 månader | 45,27 kr |
61 år | 4 månader | 44,22 kr |
61 år | 5 månader | 43,17 kr |
61 år | 6 månader | 42,12 kr |
61 år | 7 månader | 41,08 kr |
61 år | 8 månader | 40,03 kr |
61 år | 9 månader | 38,98 kr |
61 år | 10 månader | 37,94 kr |
61 år | 11 månader | 36,89 kr |
62 år | 0 månader | 35,85 kr |
62 år | 1 månader | 34,81 kr |
62 år | 2 månader | 33,77 kr |
62 år | 3 månader | 32,73 kr |
62 år | 4 månader | 31,69 kr |
62 år | 5 månader | 30,65 kr |
62 år | 6 månader | 29,62 kr |
62 år | 7 månader | 28,58 kr |
62 år | 8 månader | 27,55 kr |
62 år | 9 månader | 26,51 kr |
62 år | 10 månader | 25,48 kr |
62 år | 11 månader | 24,45 kr |
63 år | 0 månader | 23,42 kr |
63 år | 1 månader | 22,39 kr |
63 år | 2 månader | 21,36 kr |
63 år | 3 månader | 20,34 kr |
63 år | 4 månader | 19,31 kr |
63 år | 5 månader | 18,29 kr |
63 år | 6 månader | 17,26 kr |
63 år | 7 månader | 16,24 kr |
63 år | 8 månader | 15,22 kr |
63 år | 9 månader | 14,20 kr |
63 år | 10 månader | 13,18 kr |
63 år | 11 månader | 12,16 kr |
64 år | 0 månader | 11,14 kr |
64 år | 1 månader | 10,12 kr |
64 år | 2 månader | 9,10 kr |
64 år | 3 månader | 8,09 kr |
64 år | 4 månader | 7,07 kr |
64 år | 5 månader | 6,06 kr |
64 år | 6 månader | 5,05 kr |
64 år | 7 månader | 4,04 kr |
64 år | 8 månader | 3,03 kr |
64 år | 9 månader | 2,02 kr |
64 år | 10 månader | 1,01 kr |
64 år | 11 månader | 0 kr |
Tyck till om sidans innehåll
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.