Pensionsskuld 2018 pensionsersättning: man
Tabell för att räkna ut kostnaden för pensionsersättning (pensionsskuld) enligt de försäkringstekniska grunder som SPV fastställt. Tabellen gäller för skuldberäkning under 2018.
Pensionsskulden är nuvärdet av summan av alla kommande utbetalningar av pensionsersättning.
Beloppen i tabellen är beräknade för en månadslön på 1 kr. För att få fram skulden ska du multiplicera tabellvärdet med månadslönen. Observera att SLP (särskild löneskatt på pensionskostnader) tillkommer.
Tabellvärdet vid aktuell ålder * månadslönen
Exempel: Pensionsskulden för en man som avgår vid 62 år och 2 månader och har en månadslön på 33 000 kr är
23,20 * 33 000 = 765 600 kr.
Tabellen är främst baserad på följande schabloner:
- Månadslönen är 5 procent högre än det pensionsunderlag som ligger till grund för pensionsersättningen.
- Pensionsersättninges storlek är 70 procent av pensionsunderlaget inklusive förändring av prisbasbeloppet.
- Tjänstetidsfaktorn är 1. För hel förmån (tjänstetidsfaktor 1) krävs en tjänstetid på minst 30 år inklusive den tid som återstår till pensionsåldern 65 år.
År | Månader | Pensionsskuld (kr) |
---|---|---|
60 år | 11 månader | 33,85 kr |
61 år | 0 månader | 33,14 kr |
61 år | 1 månader | 32,43 kr |
61 år | 2 månader | 31,72 kr |
61 år | 3 månader | 31,00 kr |
61 år | 4 månader | 30,29 kr |
61 år | 5 månader | 29,58 kr |
61 år | 6 månader | 28,87 kr |
61 år | 7 månader | 28,16 kr |
61 år | 8 månader | 27,45 kr |
61 år | 9 månader | 26,75 kr |
61 år | 10 månader | 26,04 kr |
61 år | 11 månader | 25,33 kr |
62 år | 0 månader | 24,62 kr |
62 år | 1 månader | 23,91 kr |
62 år | 2 månader | 23,20 kr |
62 år | 3 månader | 22,50 kr |
62 år | 4 månader | 21,79 kr |
62 år | 5 månader | 21,08 kr |
62 år | 6 månader | 20,38 kr |
62 år | 7 månader | 19,67 kr |
62 år | 8 månader | 18,97 kr |
62 år | 9 månader | 18,26 kr |
62 år | 10 månader | 17,56 kr |
62 år | 11 månader | 16,85 kr |
63 år | 0 månader | 16,15 kr |
63 år | 1 månader | 15,44 kr |
63 år | 2 månader | 14,74 kr |
63 år | 3 månader | 14,03 kr |
63 år | 4 månader | 13,33 kr |
63 år | 5 månader | 12,63 kr |
63 år | 6 månader | 11,92 kr |
63 år | 7 månader | 11,22 kr |
63 år | 8 månader | 10,52 kr |
63 år | 9 månader | 9,82 kr |
63 år | 10 månader | 9,11 kr |
63 år | 11 månader | 8,41 kr |
64 år | 0 månader | 7,71 kr |
64 år | 1 månader | 7,01 kr |
64 år | 2 månader | 6,31 kr |
64 år | 3 månader | 5,60 kr |
64 år | 4 månader | 4,90 kr |
64 år | 5 månader | 4,20 kr |
64 år | 6 månader | 3,50 kr |
64 år | 7 månader | 2,80 kr |
64 år | 8 månader | 2,10 kr |
64 år | 9 månader | 1,40 kr |
64 år | 10 månader | 0,70 kr |
64 år | 11 månader | 0 kr |
Tyck till om sidans innehåll
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.