Engångspremie från och med 2017

Från och med 2017 betalar du som arbetsgivare engångspremie för särskild pensionsersättning för den som fyllt 57 år, men inte 63 år och 7 månader den sista anställningsdagen. Du kan räkna ut beloppet på engångspremien.

Formel för att räkna ut engångspremien

Engångspremie = Pensionsunderlaget x Faktor x Tjänstetidsfaktor 

Pensionsunderlag

Pensionsunderlag är medelvärdet av årslönerna de fem åren före beräkningsåret.

Faktor

Uppnådd ålder och sista anställningsdagen styr vilken faktor som används. I tabellen längst ner på sidan ser du vilken faktor du ska använda vid beräkningen.

Tjänstetidsfaktor

För att räkna ut tjänstetidsfaktorn dividerar du tjänstetiden med 360. Tjänstetidsfaktorn är dock alltid högst talet 1. Som tjänstetid används de pensionsgrundande månader som en anställd har fram till avgången plus det antal månader som anges i faktortabellen här nedanför. Uppgift om antal pensionsgrundande månader hittar du i Dina anställningsuppgifter (tidigare kallat tjänstematrikel).

För statliga myndigheter tillkommer löneskatt på 24,26 % vid fakturering av engångspremien. Arbetsgivare som inte är statliga myndigheter ansvarar själva för att betala särskild löneskatt på pensionskostnaden direkt till Skatteverket.

Faktortabell från och med 2017-01-01

Denna faktortabell gäller avgång från anställning (sista anställningsdag) 2017-01-01 eller senare.

ÅlderFaktorMånader
57 0,38 0
57+1 mån 0,40 1
57+2 mån 0,43 2
57+3 mån 0,46 3
57+4 mån 0,48 4
57+5 mån 0,50 5
57+6 mån 0,53 6
57+7 mån 0,56 7
57+8 mån 0,59 8
57+9 mån 0,61 9
57+10 mån 0,64 10
57+11 mån 0,67 11
58 0,69 12
58+1 mån 0,71 13
58+2 mån 0,74 14
58+3 mån 0,77 15
58+4 mån 0,80 16
58+5 mån 0,82 17
58+6 mån 0,85 18
58+7 mån 0,88 19
58+8 mån 0,90 20
58+9 mån 0,92 21
58+10 mån 0,95 22
58+11 mån 0,98 23
ÅlderFaktorMånader
59 1,01 24
59+1 mån 1,03 25
59+2 mån 1,06 26
59+3 mån 1,09 27
59+4 mån 1,11 28
59+5 mån 1,13 29
59+6 mån 1,15 30
59+7 mån 1,17 31
59+8 mån 1,19 32
59+9 mån 1,21 33
59+10 mån 1,23 34
59+11 mån 1,25 35
60 1,26 36
60+1 mån 1,26 36
60+2 mån 1,26 36
60+3 mån 1,26 36
60+4 mån 1,26 36
60+5 mån 1,26 36
60+6 mån 1,26 36
60+7 mån 1,26 36
60+8 mån 1,22 35
60+9 mån 1,19 34
60+10 mån 1,15 33
60+11 mån 1,12 32
ÅlderFaktorMånader
61 1,08 31
61+1 mån 1,05 30
61+2 mån 1,01 29
61+3 mån 0,98 28
61+4 mån 0,94 27
61+5 mån 0,91 26
61+6 mån 0,87 25
61+7 mån 0,84 24
61+8 mån 0,80 23
61+9 mån 0,77 22
61+10 mån 0,73 21
61+11 mån 0,70 20
62 0,66 19
62+1 mån 0,63 18
62+2 mån 0,59 17
62+3 mån 0,56 16
62+4 mån 0,52 15
62+5 mån 0,49 14
62+6 mån 0,45 13
62+7 mån 0,42 12
62+8 mån 0,38 11
62+9 mån 0,35 10
62+10 mån 0,31 9
62+11 mån 0,28 8
63 0,24 7
63+1 mån 0,21 6
63+2 mån 0,17 
63+3 mån 0,14 
63+4 mån 0,10 
63+5 mån 0,07 
63+6 mån 0,03 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL