Swedbank – fondförsäkring
Entrélösning hos Swedbank – försäkringsgivarens beskrivning
Entréfonden är speciellt framtagen för pensionssparande. Den anpassar automatiskt risknivån utifrån ålder, både inför och under pensionen. Enkel och trygg, inga fler val!
Rörlig avgift: 0.4 procent
Genomsnittlig avkastning per år: 13,47 procent
Den genomsnittliga avkastningen per år är för de fem senaste åren (2021-2025). Avkastningen uppdateras i april varje år.
Fast avgift
Det här är en fast avgift som du betalar varje år för att försäkringsgivaren administrerar din försäkring.
Fast avgift: 75 kronor per år
Fondutbud hos Swedbank
Ta del av de fonder som du kan välja hos Swedbank. Fonderna är kategoriserade från olika områden och visar aktuell avgift per fond.
| Fond | Förvaltingsavgift |
|---|---|
| Cliens Sverige B | 0,55 % |
| Swedbank Robur Access Edge Sweden A | 0,2 % |
| Swedbank Robur Access Sverige | 0,2 % |
| Swedbank Robur Exportfond A | 0,5 % |
| Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige | 0,6 % |
| Swedbank Robur Sverige I | 0,35 % |
| Fond | Förvaltingsavgift |
|---|---|
| Storebrand Global Value | 0,75 % |
| Swedbank Robur Access Edge Europe A | 0,2 % |
| Swedbank Robur Access Edge Global A | 0,2 % |
| Swedbank Robur Access Edge Japan | 0,2 % |
| Swedbank Robur Access Edge USA A | 0,2 % |
| Swedbank Robur Access Europa | 0,2 % |
| Swedbank Robur Access Global | 0,2 % |
| Swedbank Robur Access USA | 0,2 % |
| Swedbank Robur Aktiefond Pension | 0,42 % |
| Swedbank Robur Climate Impact A | 0,5 % |
| Swedbank Robur Europafond I | 0,5 % |
| Swedbank Robur Global High Dividend A | 0,5 % |
| Swedbank Robur Global Impact | 0,5 % |
| Swedbank Robur Globalfond I | 0,35 % |
| Swedbank Robur Nordenfond | 0,5 % |
| Swedbank Robur Small Cap Global A | 0,6 % |
| Swedbank Robur Small Cap USA A | 0,6 % |
| Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA J | 0,52 % |
| Swedbank Robur Transition Global J | 0,5 % |
| Swedbank Robur USA | 0,5 % |
| Fond | Förvaltingsavgift |
|---|---|
| Swedbank Robur Access Asien | 0,2 % |
| Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets | 0,3 % |
| Swedbank Robur Asienfond | 0,8 % |
| Swedbank Robur Global Emerging Markets | 0,8 % |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets A | 0,85 % |
| Fond | Förvaltingsavgift |
|---|---|
| Enter Cross Credit | 0,25 % |
| Swedbank Robur BAS Ränta | 0,3 % |
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe | 0,25 % |
| Swedbank Robur Obligation A | 0,3 % |
| Swedbank Robur Realränta | 0,3 % |
| Fond | Förvaltingsavgift |
|---|---|
| Swedbank Robur Räntefond Kort A | 0,1 % |
| Fond | Förvaltingsavgift |
|---|---|
| Swedbank Robur Climate Bond A | 0,3 % |
| Swedbank Robur Climate Bond High Yield | 0,4 % |
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield | 0,4 % |
| Fond | Förvaltingsavgift |
|---|---|
| Swedbank Robur Access Mix | 0,2 % |
| Swedbank Robur Bas 25 | 0,5 % |
| Swedbank Robur BAS 50 | 0,6 % |
| Swedbank Robur Bas 75 | 0,68 % |
| Swedbank Robur Mixfond Pension | 0,42 % |
| Swedbank Robur Transfer 50 | 0,5 % |
| Swedbank Robur Transfer 60 | 0,5 % |
| Swedbank Robur Transfer 70 | 0,5 % |
| Swedbank Robur Transfer 80 | 0,5 % |
| Swedbank Robur Transfer 90 | 0,5 % |
| Fond | Förvaltingsavgift |
|---|---|
| Carnegie Fastighetsfond Norden A | 0,9 % |
| Swedbank Robur Fastighet A | 0,5 % |
| Swedbank Robur Healthcare A | 0,5 % |
| Swedbank Robur Technology | 0,5 % |
| Swedbank Robur Transition Energy A | 0,5 % |
Om Swedbank – försäkringsgivarens beskrivning
Swedbank Försäkring har en unik förankring över hela landet med Swedbanks och Sparbankernas bankkontor. Ambitionen är att vara bäst på service och att skapa försäkrad trygghet för våra kunder.
Hållbarhet
Läs försäkringsgivarens hållbarhetsförklaring. Den beskriver om hänsyn tas till hållbarhet och om kapitalet förvaltas hållbart.
Tyck till om sidans innehåll
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.