SPE-premie

Särskild pensionsersättning enligt det statliga trygghetsavtalet (TA) finansieras via en engångspremie, kallad SPE-premie.

Från och med 2008 gäller att SPE-premie ska betalas för arbetstagare med 65 års pensionsålder som sägs upp på grund av arbetsbrist under förutsättning att

  • personen vid tidpunkten för uppsägningen har fyllt 55 år men inte 61 år
  • inte i omedelbar anslutning till avgången får en ny tillsvidareanställning där vederbörande omfattas av det statliga trygghetsavtalet.

Före 2008 var reglerna att engångspremie skulle betalas för personer som var 54 år och 1 månad, men inte 60 år. Förändringen beror på ändringar i det statliga trygghetsavtalet.

SPE-premien kan liknas vid en riskpremie som betalas för den händelse att arbetstagaren blir fortsatt arbetslös och beviljas särskild pensionsersättning. Därför återbetalas inte SPE-premien om arbetstagaren en tid efter avgången får en ny anställning där han eller hon omfattas av det statliga trygghetsavtalet.

Arbetsgivaransvar

Arbetsgivaren ska anmäla arbetstagare som sista anställningsdagen har uppnått en ålder av 55 år men inte 61 år till SPV. Anmälan görs i anslutning till avgångsdagen på blanketten Engångspremie för särskild pensionsersättning (SPV0095).

Engångspremie för särskild pensionsersättning (pdf, nytt fönster)

Engångspremie för särskild pensionsersättning

Tabellen nedan visar den faktor som används för uträkning av engångspremie för särskild pensionsersättning (SPE-premie). Faktortabellen gäller avgång från anställning (sista anställningsdag) 2012-01-01 eller senare. Uppnådd ålder och sista anställningsdagen styr vilken faktor som används. Engångspremie betalas för den som fyllt 55 år men inte 61 år sista anställningsdagen. Som tjänstetid används de pensionsgrundande månader som en arbetstagare har fram till avgången plus det antal månader som anges i faktortabellen här nedanför.

Engångspremie för särskild pensionsersättning fr.o.m. 2012-01-01

Här finns en lathund som visar hur stor engångspremien blir.

Formeln för uträkning av engångspremie:
Engångspremie = Pensionsunderlaget x Faktor x Tjänstetid 

Faktortabell fr.o.m. 2012-01-01.

ÅlderFaktorMånader
55 0,10  0
55+1 mån 0,14  1
55+2 mån 0,19  2
55+3 mån 0,23  3
55+4 mån 0,28  4
55+5 mån 0,32  5
55+6 mån 0,36  6
55+7 mån 0,41  7
55+8 mån 0,45  8
55+9 mån 0,49  9
55+10 mån 0,54  10
55+11 mån 0,58  11
56 0,63  12
56+1 mån 0,67  13
56+2 mån 0,71  14
56+3 mån 0,76  15
56+4 mån 0,80  16
56+5 mån 0,84  17
56+6 mån 0,89  18
56+7 mån 0,93  19
56+8 mån 0,98  20
56+9 mån 1,02  21
56+10 mån 1,06  22
56+11 mån 1,11  23
ÅlderFaktorMånader
57 1,15 24
57+1 mån 1,19 25
57+2 mån 1,24 26
57+3 mån 1,28 27
57+4 mån 1,33 28
57+5 mån 1,37 29
57+6 mån 1,41 30
57+7 mån 1,46 31
57+8 mån 1,50 32
57+9 mån 1,54 33
57+10 mån 1,59 34
57+11 mån 1,63 35
58 1,68 36
58+1 mån 1,72 37
58+2 mån 1,76 38
58+3 mån 1,81 39
58+4 mån 1,85 40
58+5 mån 1,89 41
58+6 mån 1,94 42
58+7 mån 1,98 43
58+8 mån 2,03 44
58+9 mån 2,07 45
58+10 mån 2,11 46
58+11 mån 2,16 47
ÅlderFaktorMånader
59 2,20 48
59+1 mån 2,22 48
59+2 mån 2,23 48
59+3 mån 2,25 48
59+4 mån 2,27 48
59+5 mån 2,29 48
59+6 mån 2,30 48
59+7 mån 2,32 48
59+8 mån 2,34 48
59+9 mån 2,36 48
59+10 mån 2,37 48
59+11 mån 2,39 48
60 2,41 48
60+1 mån 2,43 48
60+2 mån 2,44 48
60+3 mån 2,46 48
60+4 mån 2,48 48
60+5 mån 2,50 48
60+6 mån 2,51 48
60+7 mån 2,53 48
60+8 mån 2,55 48
60+9 mån 2,57 48
60+10 mån 2,58 48
60+11 mån 2,60 48
Senast uppdaterad: 2011-11-09